Sony resmi memperkenalkan 2 jagoan baru, Xperia C5 Ultra dan Xperia M5, C5 Ultra merupakan ponsel yang memiliki kelebihan di kamera depan yang menghadirkan kualitas tingkat tinggi dengan berbagai optimasi didalamnya.
Kamera beresolusi 13 MP disematkan kedalam hape Xperia C5 Ultra dibagian depan dan belakang. Kamera depan yang dilengkapi lampu LED Flash dan dapat mengambil gambar lebih luas sehingga dapat berfoto dengan banyak orang. Hape terbaru Sony ini memiliki luas layar 6 inci yang mempunyai resolusi full HD 1080p, terlihat sangat menawan karena bezel yang sangat tipis. Dukungan prosesor Octa-core 1.7Ghz dari MediaTek RAM 2GB dan Memori internal 16 GB juga dapat diperluas menggunakan microSD sampai dengan 200GB, hadir dengan teknologi 4G LTE dan baterai diklaim kuat sampai 2 hari dalam pemakaian normal 2930mAh.
Tidak ketinggalan Sony Xperia M5, bila dilihat dari bodi, desain hape baru dari sony ini mirip dengan keluarga Xperia Z. Dilindungi bahan logan disetiap sisinya dan dilapis berbahan kaca untuk bagian depan dan belakang. Hape Xperia M5 dapat dibilang dengan Hape Tahan Air karena sudah memiliki sertifikasi IP65 dan IP68. Yang paling mengagumkan yaitu dibagian kamera. Ponsel ini memiliki resolusi kamera belakang yang tinggi yaitu 21.5 MP dan kamera dibagian depan mempunyai resolusi 13 MP. Tidak hanya itu dibagian mesin pun terbilang monster karena hadir dengan Octa-core 2Ghz dan RAM 3 GB. Untuk bagian baterai mempunyai kemampuan sama seperti C5 Ultra.
Spesifikasi Sony Xperia M5
Dimensi | 145 x 72 x 7.6 mm |
Berat | 142.5 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran Layar | 5 inci 1080 x 1920 piksel, 441 piksel per inci |
Memori | Internal 16GB, RAM 3GB, microSD up to 200GB |
Konektifitas | Wifi, Dual-band, Wifi Direct, Hostpot, DLNA, Bluetooth v4.1, A2DP, apt-x, LE, GPS with A-GPS, Glonass, FM Radio, USB microUSB v2,0 |
Kamera Belakang | 21.5 MP, 5248 x 3936 piksel, phase detection autofocus, LED Flash, Geo-Tagging, touch focus, face / smile detection, HDR, panorama |
Kamera Depan | 13 MP autofocus, dapat merekam video dengan kualitas 1080p@30fps |
Video | 2160@30fps, HDR |
Sistem Operasi | Android v5.0.1 Lollipop |
Prosesor | MediaTek MT6795, Octa-core 2 Ghz cortex A53 GPU PowerVR G6200 |
Baterai | Non-removable Li-ion 2600 mAh |
Spesifikasi Sony Xperia C5 Ultra
Dimensi | 164.2 x 79.6 x 8.2 mm |
Berat | 187 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran Layar | 6 inci 1080 x 1920 piksel, 441 piksel per inci |
Memori | Internal 16GB, RAM 2GB, microSD up to 200GB |
Konektifitas | Wifi, Dual-band, Wifi Direct, Hostpot, DLNA, Bluetooth v4.1, A2DP, apt-x, LE, GPS with A-GPS, Glonass, FM Radio, USB microUSB v2,0 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, phase detection autofocus, LED Flash, Geo-Tagging, touch focus, face / smile detection, HDR, panorama |
Kamera Depan | 13 MP autofocus, dapat merekam video dengan kualitas 1080p@30fps |
Video | 2160@30fps, HDR |
Sistem Operasi | Android v5.0.1 Lollipop |
Prosesor | MediaTek MT6752, Octa-core 1.7 Ghz cortex A53 GPU Mali-T760MP2 |
Baterai | Non-removable Li-ion 2930 mAh |
Baca juga : Huawei Honor 4C Octa-Core Beraristektur 64-bit
0 Response to "Spesifikasi Hape Sony Xperia M5 dan Xperia C5 Ultra Sangat Mumpuni"
Posting Komentar